Haftalık şeffaf rapor: 16 Kasım – 22 Kasım 2026
Sitedeki formasyon tespitlerinin, Piyasa Radarı olaylarının ve demo yarışmasının bu haftaki gerçek sonuçları. Kazananlar kadar kaybedenler de burada.
Formasyon karnesi
Sonuçlanan724
Hedefe ulaşan385
Geçersiz kalan339
Başarı oranı%53,2
| Formasyon | Hedef | Geçersiz | Başarı |
|---|---|---|---|
| İkili Tepe (Double Top) | 127 | 54 | %70 |
| Alçalan Kama | 68 | 80 | %46 |
| İkili Dip (Double Bottom) | 30 | 84 | %26 |
| Alçalan Üçgen | 65 | 17 | %79 |
| Omuz Baş Omuz (Tepe) | 57 | 19 | %75 |
| Yükselen Kama | 20 | 17 | %54 |
| Yükselen Üçgen | 6 | 25 | %19 |
| Ters Omuz Baş Omuz (Dip) | 2 | 19 | %10 |
| Ayı Bayrağı (Bear Flag) | 7 | 13 | %35 |
| Boğa Bayrağı (Bull Flag) | 3 | 11 | %21 |
Tüm zamanların karnesi: Karne
Piyasa Radarı: 518 olay
| Olay | Sayı | 4 saat sonra beklenen yönde | Ortalama |
|---|---|---|---|
| Hacim patlaması | 213 | %43 (205) | -%0,34 |
| Uyumsuzluk | 77 | %53 (74) | +%0,32 |
| Destek kırılımı | 73 | %71 (68) | +%0,23 |
| Direnç kırılımı | 48 | %38 (45) | -%1,03 |
| Uç fonlama | 45 | %64 (42) | +%1,46 |
| Büyük likidasyon | 20 | %100 (1) | +%1,20 |
| Açık pozisyon sıçraması | 18 | - | - |
| Likidasyon dalgası | 10 | - | - |
| RSI aşırı bölge | 9 | %33 (6) | -%8,59 |
| Son dakika haber | 3 | - | - |
| Düşüş takibi fırsatı | 2 | %0 (1) | -%1,08 |
Haftanın en önemli olayları
- ETHUSD_PERP: 7,7M$ long likidasyon · 16 Kasım 2026, 08:01
- BTCUSD_270326: 14,4M$ long likidasyon · 16 Kasım 2026, 12:15
- BTCUSD_PERP: 34,3M$ long likidasyon · 16 Kasım 2026, 15:29
- BTCUSD_PERP: 15 dakikada 34,4M$ long likidasyon · 16 Kasım 2026, 15:29
- BTCUSD_PERP: 24,9M$ long likidasyon · 16 Kasım 2026, 17:42
Haftanın coinleri
En çok yükselenler
En çok düşenler
Bu sayfa Binance vadeli piyasa verisinden otomatik üretilir; bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Tahmini likidasyon bölgeleri ve "olası nedenler" kurallara dayalı tahminlerdir.